1/2" 6x19 IWRC Galvanized Wire Rope - 50 ft
Regular price
$100.00
Unit price
1/2" 6x19 IWRC Galvanized Wire Rope - 50 ft is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Description
Description
- SUPERIOR CORROSION RESISTANCE: Our wire rope undergoes a hot dip galvanization process, resulting in a zinc coating that provides superior corrosion resistance compared to other finishes such as electro-galvanization. This process ensures long-lasting durability and protection against the elements.
- 6x19 IWRC CONSTRUCTION: Made of 6 strands, with 19 wires per strand and an Independent Wire Rope Core (IWRC) for added strength and fatigue resistance. IWRC construction provides increased resistance to abrasion, heat, and crushing, while maintaining flexibility. Diameter: 1/2" | Minimum Breaking Strength: 26,600 lb| Weight per Foot: 0.46 lb
- HEAVY-DUTY PERFORMANCE: Made with Extra Improved Plow Steel (EIPS), this galvanized steel cable is approximately 15% stronger than standard IPS. It is a reliable choice for critical applications, such as winch lines, overhead lifting or crane hoist rope and load anchoring, as well as perimeter fencing and various other general engineering projects.
| Length | SKU | Weight | Shipping | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 ft | i | 25.0 lb | UPS/USPS | $100.00 |
|
|
| 100 ft | i | 48.0 lb | UPS/USPS | $170.00 |
|
|
| 150 ft | i | 71.0 lb | UPS/USPS | $294.00 |
|
|
| 200 ft | i | 94.0 lb | UPS/USPS | $364.00 |
|
|
| 250 ft | i | 118.0 lb | UPS/USPS | $587.00 |
|
|
| 300 ft | i | 188.0 lb | UPS/USPS | $929.00 |
|
|
| 350 ft | i | 211.0 lb | UPS/USPS | $989.00 |
|
|
| 400 ft | i | 234.0 lb | UPS/USPS | $1,039.00 |
|
|
| 450 ft | i | 257.0 lb | UPS/USPS | $1,089.00 |
|
|
| 500 ft | i | 280.0 lb | UPS/USPS | $1,149.00 |
|
|
| 600 ft | i | 326.0 lb | UPS/USPS | $1,259.00 |
|
|
| 700 ft | i | 372.0 lb | UPS/USPS | $1,359.00 |
|
|
| 800 ft | i | 395.0 lb | UPS/USPS | $1,469.00 |
|
|
| 900 ft | i | 418.0 lb | UPS/USPS | $1,579.00 |
|
|
| 1,000 ft | i | 464.0 lb | UPS/USPS | $1,689.00 |
|
|
| 1,500 ft | i | 510.0 lb | UPS/USPS | $2,219.00 |
|
|
| 2,000 ft | i | 740.0 lb | UPS/USPS | $2,939.00 |
|
|
| 2,500 ft | i | 1020.0 lb | UPS/USPS | $3,469.00 |
|
|
| 3,000 ft | i | 1250.0 lb | UPS/USPS | $4,009.00 |
|
|
| 3,500 ft | i | 1480.0 lb | UPS/USPS | $4,549.00 |
|
|
| 4,000 ft | i | 2400.0 lb | UPS/USPS | $5,089.00 |
|
|
| 4,500 ft | i | 2400.0 lb | UPS/USPS | $5,759.00 |
|
|
| 5,000 ft | i | 2400.0 lb | UPS/USPS | $6,299.00 |
|
| Length | SKU | Weight | Shipping | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 ft | i | 39.0 lb | UPS/USPS | $261.00 |
|
|
| 100 ft | i | 107.0 lb | UPS/USPS | $442.00 |
|
|
| 150 ft | i | 206.0 lb | UPS/USPS | $1,039.00 |
|
|
| 200 ft | i | 258.0 lb | UPS/USPS | $1,179.00 |
|
|
| 250 ft | i | 310.0 lb | UPS/USPS | $1,329.00 |
|
|
| 300 ft | i | 362.0 lb | UPS/USPS | $1,469.00 |
|
|
| 350 ft | i | 414.0 lb | UPS/USPS | $1,609.00 |
|
|
| 400 ft | i | 466.0 lb | UPS/USPS | $1,759.00 |
|
|
| 450 ft | i | 518.0 lb | UPS/USPS | $1,899.00 |
|
|
| 500 ft | i | 570.0 lb | UPS/USPS | $2,039.00 |
|
|
| 600 ft | i | 674.0 lb | UPS/USPS | $2,329.00 |
|
|
| 700 ft | i | 778.0 lb | UPS/USPS | $2,609.00 |
|
|
| 800 ft | i | 830.0 lb | UPS/USPS | $2,959.00 |
|
|
| 900 ft | i | 882.0 lb | UPS/USPS | $3,249.00 |
|
|
| 1,000 ft | i | 986.0 lb | UPS/USPS | $3,649.00 |
|
|
| 1,500 ft | i | 1090.0 lb | UPS/USPS | $5,079.00 |
|
|
| 2,000 ft | i | 1610.0 lb | UPS/USPS | $6,639.00 |
|
|
| 2,500 ft | i | 2130.0 lb | UPS/USPS | $8,239.00 |
|
|
| 3,000 ft | i | 2650.0 lb | UPS/USPS | $9,669.00 |
|
|
| 3,500 ft | i | 3170.0 lb | UPS/USPS | $11,109.00 |
|
|
| 4,000 ft | i | 5400.0 lb | UPS/USPS | $12,539.00 |
|
|
| 4,500 ft | i | 5400.0 lb | UPS/USPS | $13,969.00 |
|
|
| 5,000 ft | i | 5400.0 lb | UPS/USPS | $15,409.00 |
|
| Length | SKU | Weight | Shipping | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 ft | i | 39.0 lb | UPS/USPS | $136.00 |
|
|
| 100 ft | i | 75.0 lb | UPS/USPS | $295.00 |
|
|
| 150 ft | i | 111.0 lb | UPS/USPS | $563.00 |
|
|
| 200 ft | i | 147.0 lb | UPS/USPS | $668.00 |
|
|
| 250 ft | i | 230.0 lb | UPS/USPS | $1,019.00 |
|
|
| 300 ft | i | 266.0 lb | UPS/USPS | $1,099.00 |
|
|
| 350 ft | i | 302.0 lb | UPS/USPS | $1,179.00 |
|
|
| 400 ft | i | 338.0 lb | UPS/USPS | $1,259.00 |
|
|
| 450 ft | i | 374.0 lb | UPS/USPS | $1,339.00 |
|
|
| 500 ft | i | 410.0 lb | UPS/USPS | $1,419.00 |
|
|
| 600 ft | i | 482.0 lb | UPS/USPS | $1,579.00 |
|
|
| 700 ft | i | 554.0 lb | UPS/USPS | $1,739.00 |
|
|
| 800 ft | i | 590.0 lb | UPS/USPS | $1,899.00 |
|
|
| 900 ft | i | 626.0 lb | UPS/USPS | $2,059.00 |
|
|
| 1,000 ft | i | 698.0 lb | UPS/USPS | $2,219.00 |
|
|
| 1,500 ft | i | 770.0 lb | UPS/USPS | $3,199.00 |
|
|
| 2,000 ft | i | 1130.0 lb | UPS/USPS | $3,999.00 |
|
|
| 2,500 ft | i | 1490.0 lb | UPS/USPS | $4,799.00 |
|
|
| 3,000 ft | i | 1850.0 lb | UPS/USPS | $5,729.00 |
|
|
| 3,500 ft | i | 2260.0 lb | UPS/USPS | $6,699.00 |
|
|
| 4,000 ft | i | 3700.0 lb | UPS/USPS | $7,499.00 |
|
|
| 4,500 ft | i | 3700.0 lb | UPS/USPS | $8,299.00 |
|
|
| 5,000 ft | i | 3700.0 lb | UPS/USPS | $9,099.00 |
|






